Description
Product Overview
IP67 Industrial Socket (Straight) with protective lid, designed for harsh industrial environments. Features IP67 rating – completely dustproof and waterproof. Available in 16A, 32A, and 63A ratings.
Model Numbers
| Voltage | 16A 2P+E | 16A 3P+E | 16A 3P+N+E | 32A 2P+E | 32A 3P+E | 32A 3P+N+E | 63A 2P+E | 63A 3P+E | 63A 3P+N+E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 100-130V 50/60Hz 3P=4h | 3031662z | 3041662z | 3051662z | 3033262z | 3043262z | 3053262z | 3036302z | 3046302z | 3056302z |
| AC 200-250V 50/60Hz 3P=6h | 3031661z | 3041663z | 3051663z | 3033261z | 3043263z | 3053263z | 3036301z | 3046303z | 3056303z |
| AC 380-415V 50/60Hz 4p=6h | 3031663z | 3041601z | 3051664z | 3033263z | 3043261z | 3053264z | 3036303z | 3046301z | 3056304z |
| AC 200/346V to 240/415V 50/60Hz 5p=6h | 3031664z | 3041664z | 3051661z | 3033264z | 3043264z | 3053261z | 3036304z | 3046304z | 3056301z |
Dimensions (mm)
| Ampere | Pole | A | B | C | D=Φ | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63A | 3 | 77 | 80 | 72 | 86.3 | 115.8 | 100 | 100 | 106 |
| 63A | 4 | 77 | 80 | 72 | 86.3 | 115.8 | 100 | 100 | 106 |
| 63A | 5 | 77 | 80 | 72 | 86.3 | 115.8 | 100 | 100 | 106 |
| 32A | 3 | 60 | 60 | 72 | 64 | 84 | 75 | 75 | 89.5 |
| 32A | 4 | 60 | 60 | 72 | 64 | 84 | 75 | 75 | 89.5 |
| 32A | 5 | 60 | 60 | 72 | 64 | 84 | 75 | 75 | 89.5 |
| 16A | 3 | 60 | 60 | 72 | 55 | 73.5 | 75 | 75 | 68 |
| 16A | 4 | 60 | 60 | 72 | 55 | 73.5 | 75 | 75 | 68 |
| 16A | 5 | 60 | 60 | 72 | 55 | 73.5 | 75 | 75 | 68 |
Conductor cross-sectional area: 16A: 1.5-4mm², 32A: 4-6mm²
Certifications
- CE Certified
- CB Scheme
- RoHS Compliant






Reviews
There are no reviews yet.